
| RG | équipes | PTS | MATCHES | POINTS | MOYENNE | |||||||||||||||
| MJ | V | D | + | - | GA | Pr | Ctr | |||||||||||||
| 1 | Chalon/Saône | 33 | 18 | 15 | 3 | 1474 | 1314 | 1.1218 | 81.9 | 73 | ||||||||||
| 2 | Gravelines | 33 | 18 | 15 | 3 | 1443 | 1202 | 1.2005 | 80.2 | 66.8 | ||||||||||
| 3 | Paris-Levallois | 31 | 18 | 13 | 5 | 1509 | 1458 | 1.035 | 83.8 | 81 | ||||||||||
| 4 | Nancy | 30 | 18 | 12 | 6 | 1461 | 1370 | 1.0664 | 81.2 | 76.1 | ||||||||||
| 5 | Le Mans | 30 | 18 | 12 | 6 | 1506 | 1464 | 1.0287 | 83.7 | 81.3 | ||||||||||
| 6 | Orléans | 30 | 18 | 12 | 6 | 1371 | 1298 | 1.0562 | 76.2 | 72.1 | ||||||||||
| 7 | Villeurbanne | 28 | 18 | 10 | 8 | 1408 | 1371 | 1.027 | 78.2 | 76.2 | ||||||||||
| 8 | Strasbourg | 27 | 19 | 8 | 11 | 1448 | 1421 | 1.019 | 76.2 | 74.8 | ||||||||||
| 9 | Roanne | 26 | 18 | 8 | 10 | 1363 | 1395 | 0.9771 | 75.7 | 77.5 | ||||||||||
| 10 | JDA Dijon | 26 | 18 | 8 | 10 | 1233 | 1258 | 0.9801 | 68.5 | 69.9 | ||||||||||
| 11 | Cholet Basket | 26 | 18 | 8 | 10 | 1442 | 1423 | 1.0134 | 80.1 | 79.1 | ||||||||||
| 12 | JSF Nanterre | 25 | 18 | 7 | 11 | 1449 | 1466 | 0.9884 | 80.5 | 81.4 | ||||||||||
| 13 | Poitiers | 24 | 19 | 5 | 14 | 1387 | 1480 | 0.9372 | 73 | 77.9 | ||||||||||
| 14 | Le Havre | 23 | 18 | 5 | 13 | 1373 | 1415 | 0.9703 | 76.3 | 78.6 | ||||||||||
| 15 | Pau-Lacq-Orthez | 23 | 18 | 5 | 13 | 1357 | 1538 | 0.8823 | 75.4 | 85.4 | ||||||||||
| 16 | Hyères-Toulon | 20 | 18 | 2 | 16 | 1403 | 1754 | 0.7999 | 77.9 | 97.4 | ||||||||||
| seuls les 8 premiers se qualifient pour les Playoffs | |
| les 2 dernières équipes sont reléguées en Pro B |