ASVEL Lyon-Villeurbanne

 
Effectif saison 2012/2013
Joueur Taille Poste Date de naissance Nationalité Pts
15 Tim Abromaitis 2m03 Ailier fort 17/09/1989 9
20 Alex Acker 1m96 Arrière 21/01/1983 13
16 Alexandre Chassang 2m04 Ailier fort 22/11/1994 1
11 Edwin Jackson 1m90 Arrière 18/09/1989 16
8 Livio Jean-Charles 2m04 Ailier fort 08/11/1993 3
14 Georgi Joseph 1m98 Pivot 23/11/1982 4
6 Paul Lacombe 1m94 Meneur-arrière 12/06/1990 1
20 Thomas Larrouquis 1m96 Arrière 30/04/1985 3
7 Paccelis Morlende 1m89 Meneur-arrière 19/04/1981 5
5 Uche Nsonwu Amadi 2m10 Pivot 17/01/1978 11
10 Amara Sy 2m02 Ailier 28/08/1981 12
22 Michael Thompson 1m77 Meneur 02/09/1989 11

Joueurs non conservés
Joueur Taille Poste Date de naissance Nationalité Pts
13 Théo Leon 1m80 Meneur 16/08/1992 0

Le cinq majeur


Thompson
Michael

#22
Jackson
Edwin

#11
Sy
Amara

#10
Nsonwu Amadi
Uche

#5
Abromaitis
Tim

#15

Coaching
Nom Date de naissance Nationalité
Pierre Vincent 17/04/1964
Agenda de Asvel

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930