Cholet Basket
Twitter CBWorldFacebook CBWorld
Euroleague
Les statistiques de la saison
2011/2012


> stats en brèves
  PRO A   Euroleague  
Pts F Causeur 16.7 F Causeur 21.8
Rbds R Falker 6.7 R Falker 7
Pds F Causeur 4.2 F Causeur 2.2
Eval D Nelson 16.3 F Causeur 18.3
  pts % tirs % 3pts % lf rbds in bp pd
PRO A 80.11 49.85 35.74 70.52 31.83 7.39 12.83 16.61
PRO A 64.83 40.3 26.04 63.25 33.5 6 12.5 9.17
Championnat :   Type :
  JOUEUR   MJ   5D   MIN   PTS   TIRS   2 PTS   3 PTS   DU   LF   FAUTES   CONTRES   REBONDS   IN   BP   PD   EVAL
R/T   % R   T   % R   T   % R/T   % FTE   FPR PR   CT O   D   T
5 Causeur Fabien 18 18 32:27 16.7 5.8/12.1 47.7 4.1 7.4 55.2 1.7 4.7 35.7 0 3.5/4.5 77.8 2.9 4.9 0.1 0.2 0.7 2.7 3.4 1.4 2.3 4.2 16.2
21 Nelson DeMarcus 12 8 29:20 15.8 5.4/9.7 56 5.3 8.8 60 0.2 0.9 18.2 0 4.8/6.3 76.3 3 4.9 0.2 0.6 1.2 1.9 3.1 1.6 2.3 3.8 16.3
19 Nichols Demetris 8 6 25:53 14.9 5.5/11 50 3.6 7.3 50 1.9 3.8 50 0 2/2.3 88.9 3 2.5 1 0.5 0.6 2.9 3.5 1 1.9 1.5 14.3
18 Parsons Chandler * 3 0 25:00 10 3.7/7.7 47.8 3 6 50 0.7 1.7 40 0 2/3.3 60 0.7 3.3 0.3 0 0.7 5.3 6 2.3 1.7 4 15.7
22 Christopher Patrick 8 2 22:15 10 3.8/9.4 40 2.1 5.1 41.5 1.6 4.3 38.2 0 0.9/1.4 63.6 2.5 1.1 0 0 0.3 1.4 1.6 0.8 1.3 0.5 5.5
8 Byars Derrick * 1 1 17:00 9 4/9 44.4 3 6 50 1 3 33.3 0 0/0 0 3 1 0 0 1 2 3 1 0 1 9
11 Hite Robert * 7 0 21:00 8.4 3.1/8.6 36.7 1.9 4.6 40.6 1.3 4 32.1 0 0.9/1 85.7 2.7 1.1 0.3 0.1 0.1 2.1 2.3 0.6 1.3 0.9 5.6
12 Battle Talor * 6 2 17:30 8 2.8/5.8 48.6 1.7 2.3 71.4 1.2 3.5 33.3 0 1.2/1.5 77.8 1.7 1.7 0 0.2 0.2 1.5 1.7 0.8 0.7 2.5 9
9 Dozier Robert 4 1 20:45 8 3.5/5.5 63.6 3.5 5.5 63.6 0 0 0 0 1/1.3 80 2.3 1.5 0.3 0 1.8 1.5 3.3 0.5 2 1 8.8
17 Gradit William 18 15 21:07 7.3 2.9/6.6 43.7 2.2 4.5 49.4 0.7 2.2 30.8 0 0.9/1 88.9 1.3 1.2 0.1 0.1 0.6 1.4 1.9 0.6 1.1 0.9 6.1
14 Falker Randal 18 4 27:03 6.9 2.8/4.4 64.6 2.8 4.4 64.6 0 0 0 0 1.2/2.6 47.8 2.6 2.8 1.4 0.3 2.7 4 6.7 0.8 1.7 2.9 14.2
7 Vebobe Luc-Arthur 16 10 21:38 5.8 2.1/3.9 54 2.1 3.9 54 0 0 0 0 1.6/3.1 51 2.4 2.1 0.2 0.1 1.6 5 6.6 0.8 1.1 1.1 10.1
13 Duport Romain 16 11 10:34 5.5 2.7/4.3 62.3 2.7 4.3 62.3 0 0 0 0 0.1/0.2 66.7 1.6 0.6 0.4 0.1 1.3 2.3 3.5 0.3 0.5 0.2 7.6
16 Ona Embo Carl 17 8 11:21 3.8 1.5/3.1 48.1 0.7 1.4 52.2 0.8 1.7 44.8 0 0.1/0.3 40 1.5 0.7 0 0.2 0.2 0.9 1.1 0.4 0.8 0.7 3.4
12 Houston Kevin * 4 0 09:45 3.8 1.3/4.8 26.3 0.5 3 16.7 0.8 1.3 60 0 0.5/0.5 100 0.5 0.8 0.3 0.5 0 0.3 0.3 0 0.5 1.5 1.8
15 Gobert Rudy 11 4 11:22 3.5 1.7/2 86.4 1.7 2 86.4 0 0 0 0 0/0 0 1.3 0.5 1.3 0 0.9 2.3 3.2 0.3 0.9 0.2 7.2
20 McGrath Donnie * 7 0 16:26 2.7 0.9/4 21.4 0.4 1.1 37.5 0.4 2.9 15 0 0.6/0.6 100 2.1 0.6 0 0 0 0.4 0.4 0.3 1.4 2 0.9
TOTAL 140.1 53.4/111.8 47.8 41.4 77.6 53.3 12.1 33.7 35.8 0 21.2/29.7 71.4 35 31.4 5.7 2.8 13.6 37.8 51.5 13.5 21.4 28.9 151.4
*joueur(s) ne faisant plus parti de l'effectif
mj : matchs joués / 5d : 5 de départ / min : minutes jouées / pts : points marqués / r/t : réussi/tenté
% : pourcentage / du : dunk / fte : faute personnelle / fpr : faute provoquée / pr : pour / ct : contre / o : offensif
d : défensif / t : total / in : interception / bp : balle perdue / pd : passe décisive / eval : évaluation
classement classement   calendrier calendrier