Statistiques
| 5 | Cingala-Mata Bruno | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jomby Rudy | 30 | 25 | 24.7 | 7 | 3 | 7 | 37 | 1 | 5 | 27 | 1 | 2 | 56 | 0 | 1 | 1 | 82 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.6 | 1.1 | 2.3 | 9.3 |
| 7 | Vebobe Luc-Arthur | 17 | 1 | 15.6 | 4.3 | 2 | 3 | 51 | 0 | 0 | 33 | 2 | 3 | 53 | 0 | 1 | 2 | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 5.8 |
| 8 | Slaughter A.J. | 28 | 16 | 27 | 13.5 | 5 | 9 | 52 | 2 | 4 | 43 | 3 | 6 | 57 | 0 | 2 | 3 | 77 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.1 | 3.9 | 13 |
| 12 | Morin Yannis | 4 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 |
| 14 | Faroux Clément | 3 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -0.3 |
| 15 | Gobert Rudy | 27 | 19 | 22.6 | 8.4 | 3 | 5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 74 | 0 | 2 | 3 | 70 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 13.1 |
| 16 | Ona Embo Carl | 30 | 3 | 17.6 | 4.1 | 1 | 4 | 39 | 1 | 2 | 43 | 1 | 2 | 36 | 0 | 1 | 1 | 75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.6 | 1 | 1.2 | 4.2 |
| 17 | Goree Marcus | 28 | 28 | 30.1 | 12.7 | 5 | 10 | 47 | 1 | 4 | 29 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 3 | 73 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.6 | 1.9 | 2 | 12.7 |
| 18 | Bryant Travon | 30 | 11 | 18.4 | 8.9 | 3 | 7 | 52 | 1 | 2 | 34 | 3 | 5 | 57 | 0 | 2 | 2 | 78 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1.8 | 1 | 9.5 |
| 19 | Souchu Karim | 29 | 22 | 22.4 | 8.8 | 3 | 6 | 54 | 2 | 4 | 49 | 2 | 3 | 61 | 0 | 1 | 1 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.6 | 1 | 1.2 | 9.2 |
| 20 | Obasohan Derrick | 19 | 4 | 17.5 | 7.2 | 2 | 6 | 36 | 1 | 4 | 32 | 1 | 3 | 42 | 0 | 2 | 2 | 89 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 5.8 |
| 21 | Pierce Pierre | 4 | 3 | 20.8 | 5 | 2 | 6 | 32 | 1 | 2 | 25 | 2 | 4 | 35 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 2.8 | 1.3 | 2.8 |
| 22 | Coleman Aubrey | 7 | 3 | 29.1 | 12.9 | 5 | 13 | 41 | 0 | 2 | 20 | 5 | 10 | 45 | 0 | 2 | 5 | 46 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.6 | 1 | 2.4 | 9.9 |
| Total |
93.3 | 2.5 | 5.6 | 44.6 | 0.6 | 2 | 30 | 1.9 | 3.6 | 52.8 | 0 | 1 | 1.6 | 62.5 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 6.8 |