Cholet Basket
Twitter CBWorldFacebook CBWorld
Euroleague
feuille de match LNB
Cholet Basket - Le Havre (04/02/2012)
> SCORE FINAL
    74 - 70
Cholet
  JOUEUR   5D   MIN   PTS   TIRS   3 PTS   2 PTS   DU   LF   FAUTES   CONTRES   REBONDS   IN   BP   PD   EVAL
R/T   % R   T   % R   T   % R/T   % FTE   FPR PR   CT O   D   T
5 Causeur Fabien # 39:00 19 6/15 40 2 8 25 4 7 57 0 5/6 83 3 6 0 1 1 5 6 1 4 4 16
6 Fofana Vafessa 00:00 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vebobe Luc-Arthur # 10:00 2 1/1 100 0 0 0 1 1 100 0 0/0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 5
9 Dozier Robert 23:00 5 2/4 50 0 0 0 2 4 50 0 1/2 50 2 2 1 0 1 4 5 1 1 1 9
12 Houston Kevin 04:00 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
13 Duport Romain # 13:00 8 4/7 57 0 0 0 4 7 57 0 0/0 0 2 0 0 0 0 3 3 1 1 0 8
14 Falker Randal 28:00 12 5/8 63 0 0 0 5 8 63 0 2/2 100 1 3 6 1 4 4 8 0 3 2 22
15 Gobert Rudy 06:00 2 1/2 50 0 0 0 1 2 50 0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 3
16 Ona Embo Carl 03:00 0 0/1 0 0 0 0 0 1 0 0 0/0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
17 Gradit William # 16:00 2 1/3 33 0 1 0 1 2 50 0 0/0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2
19 Nichols Demetris 00:00 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Nelson DeMarcus # 33:00 22 8/10 80 0 1 0 8 9 89 0 6/7 86 3 8 0 0 0 0 0 1 0 2 22
22 Christopher Patrick 25:00 2 1/8 13 0 2 0 1 6 17 0 0/0 0 5 0 0 0 0 5 5 2 1 0 1
TOTAL 74 29/61 48 2 12 17 27 47 57 0 14/17 82 21 19 7 2 7 25 32 7 12 13 86
Le Havre
  JOUEUR   5D   MIN   PTS   TIRS   3 PTS   2 PTS   DU   LF   FAUTES   CONTRES   REBONDS   IN   BP   PD   EVAL
R/T   % R   T   % R   T   % R/T   % FTE   FPR PR   CT O   D   T
4 Cox John # 34:00 9 3/15 20 1 5 20 2 10 20 0 2/4 50 2 5 0 2 0 1 1 0 3 3 -4
5 Jenkins Greg 10:00 3 1/2 50 0 0 0 1 2 50 0 1/2 50 0 1 0 1 2 0 2 0 3 0 0
7 Pitard Gédéon 10:00 0 0/1 0 0 0 0 0 1 0 0 0/0 0 4 0 0 0 1 1 2 2 0 1 4
8 Pope Nicholas # 29:00 3 0/4 0 0 2 0 0 2 0 0 3/4 75 4 3 0 1 1 3 4 1 1 1 3
9 Boivin Adrien 00:00 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Léonard Christophe 09:00 0 0/3 0 0 1 0 0 2 0 0 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
11 Boddicker Brian # 37:00 15 5/10 50 3 6 50 2 4 50 0 2/2 100 3 2 0 0 1 6 7 0 3 1 15
12 Camara Ousmane # 32:00 23 8/9 89 0 0 0 8 9 89 0 7/8 88 3 5 2 1 5 7 12 2 1 0 36
13 Wise Nic # 39:00 17 7/17 41 0 3 0 7 14 50 0 3/4 75 2 4 0 2 0 3 3 1 4 7 13
14 Paschal Fabien 00:00 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 N'Doye Alexandre 00:00 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 70 24/61 39 4 17 24 20 44 45 0 18/24 75 19 20 2 7 10 21 31 7 15 13 65
mj : matchs joués / 5d : 5 de départ / min : minutes jouées / pts : points marqués / r/t : réussi/tenté
% : pourcentage / du : dunk / fte : faute personnelle / fpr : faute provoquée / pr : pour / ct : contre / o : offensif
d : défensif / t : total / in : interception / bp : balle perdue / pd : passe décisive / eval : évaluation
statistiques classement    classement classement    calendrier calendrier