Cholet Basket
Twitter CBWorldFacebook CBWorld
Euroleague
feuille de match LNB
Cholet Basket - Roanne (11/02/2012)
> SCORE FINAL
    61 - 73
Cholet
  JOUEUR   5D   MIN   PTS   TIRS   3 PTS   2 PTS   DU   LF   FAUTES   CONTRES   REBONDS   IN   BP   PD   EVAL
R/T   % R   T   % R   T   % R/T   % FTE   FPR PR   CT O   D   T
5 Causeur Fabien # 35:00 22 6/15 40 3 7 43 3 8 38 0 7/8 88 2 7 0 0 2 1 3 2 0 4 21
6 Fofana Vafessa 00:00 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vebobe Luc-Arthur 22:00 5 2/5 40 0 0 0 2 5 40 0 1/2 50 1 2 0 0 3 3 6 0 2 0 5
9 Dozier Robert # 24:00 6 3/5 60 0 0 0 3 5 60 0 0/0 0 1 2 0 0 2 1 3 1 3 0 5
12 Houston Kevin 08:00 0 0/4 0 0 1 0 0 3 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
13 Duport Romain # 08:00 0 0/2 0 0 0 0 0 2 0 0 0/0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
14 Falker Randal 26:00 5 1/2 50 0 0 0 1 2 50 0 3/6 50 4 7 2 0 2 4 6 0 0 1 10
15 Gobert Rudy 00:00 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ona Embo Carl 00:00 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gradit William # 14:00 0 0/2 0 0 1 0 0 1 0 0 0/0 0 3 1 0 0 0 2 2 1 1 1 1
19 Nichols Demetris 00:00 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Nelson DeMarcus # 37:00 15 6/13 46 1 4 25 5 9 56 0 2/3 67 4 2 0 2 3 1 4 2 4 4 13
22 Christopher Patrick 26:00 8 3/14 21 2 7 29 1 7 14 0 0/0 0 3 2 0 0 0 1 1 1 0 0 -1
TOTAL 61 21/62 34 6 20 30 15 42 36 0 13/19 68 19 24 3 2 12 14 26 7 10 11 51
Roanne
  JOUEUR   5D   MIN   PTS   TIRS   3 PTS   2 PTS   DU   LF   FAUTES   CONTRES   REBONDS   IN   BP   PD   EVAL
R/T   % R   T   % R   T   % R/T   % FTE   FPR PR   CT O   D   T
4 Mokongo Mickael 13:00 6 3/4 75 0 0 0 3 4 75 0 0/0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 7
4 Bourrat Maxime 00:00 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Nsonwu Amadi Uche # 21:00 8 3/6 50 0 0 0 3 6 50 0 2/2 100 4 4 0 1 2 5 7 0 2 0 10
6 Diabaté Souleyman 20:00 11 4/6 67 0 0 0 4 6 67 0 3/3 100 4 3 0 1 0 3 3 1 2 2 13
7 Larrouquis Thomas 00:00 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Benfatah Yohan 00:00 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Braud Philippe # 25:00 6 2/5 40 2 5 40 0 0 0 0 0/0 0 5 0 0 0 1 2 3 0 1 1 6
10 Tanghe Alexis 00:00 0 0/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 1
11 Jackson Rick 20:00 11 5/10 50 0 0 0 5 10 50 0 1/2 50 2 1 0 0 3 5 8 0 3 1 11
12 Wright Rashad # 29:00 7 2/4 50 0 1 0 2 3 67 0 3/6 50 3 3 0 0 0 1 1 0 1 3 5
13 Holland John # 32:00 15 4/6 67 3 4 75 1 2 50 0 4/4 100 4 4 0 0 2 3 5 1 2 2 19
14 Souchu Karim 00:00 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Page Dylan # 32:00 9 3/8 38 1 3 33 2 5 40 0 2/2 100 2 3 2 0 3 5 8 3 2 4 19
TOTAL 73 26/50 52 6 14 43 20 36 56 0 15/19 79 24 19 2 3 11 26 37 6 15 16 91
mj : matchs joués / 5d : 5 de départ / min : minutes jouées / pts : points marqués / r/t : réussi/tenté
% : pourcentage / du : dunk / fte : faute personnelle / fpr : faute provoquée / pr : pour / ct : contre / o : offensif
d : défensif / t : total / in : interception / bp : balle perdue / pd : passe décisive / eval : évaluation
statistiques classement    classement classement    calendrier calendrier