Cholet Basket
Twitter CBWorldFacebook CBWorld
Euroleague
feuille de match LNB
Nancy - Cholet Basket (17/02/2012)
> SCORE FINAL
    78 - 74
Nancy
  JOUEUR   5D   MIN   PTS   TIRS   3 PTS   2 PTS   DU   LF   FAUTES   CONTRES   REBONDS   IN   BP   PD   EVAL
R/T   % R   T   % R   T   % R/T   % FTE   FPR PR   CT O   D   T
4 Pourchot Vincent 00:00 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Akingbala Akin # 20:00 18 8/11 73 0 0 0 8 11 73 0 2/5 40 4 4 0 1 3 7 10 3 1 0 24
6 Grant Kenneth 12:00 3 1/3 33 1 3 33 0 0 0 0 0/0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 2 4
8 Shuler Jamal # 29:00 12 5/6 83 2 3 67 3 3 100 0 0/0 0 3 0 1 0 0 3 3 1 2 3 17
9 Sylla Abdel-Kader 20:00 18 5/7 71 0 0 0 5 7 71 0 8/11 73 2 9 2 0 2 4 6 0 1 0 20
11 Linehan John # 16:00 2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/2 100 3 2 0 0 0 1 1 1 2 2 4
13 Samnick Victor 09:00 0 0/2 0 0 1 0 0 1 0 0 0/2 0 3 1 0 0 1 0 1 0 1 0 -4
14 Pinda Kingsley 00:00 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 King Bernard # 26:00 4 0/3 0 0 2 0 0 1 0 0 4/4 100 3 3 0 0 0 0 0 1 4 1 -1
16 Kurtic Dzenan 00:00 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Amagou Pape-Philippe 37:00 13 3/8 38 1 1 100 2 7 29 0 6/8 75 3 6 0 0 0 1 1 0 2 5 10
18 Moerman Adrien # 31:00 8 3/16 19 0 6 0 3 10 30 0 2/3 67 0 2 1 1 2 4 6 4 0 2 7
TOTAL 78 25/56 45 4 16 25 21 40 53 0 24/35 69 23 28 4 2 8 21 29 11 14 15 81
Cholet
  JOUEUR   5D   MIN   PTS   TIRS   3 PTS   2 PTS   DU   LF   FAUTES   CONTRES   REBONDS   IN   BP   PD   EVAL
R/T   % R   T   % R   T   % R/T   % FTE   FPR PR   CT O   D   T
5 Causeur Fabien # 29:00 13 6/14 43 1 3 33 5 11 45 0 0/1 0 2 5 0 1 1 3 4 1 3 5 11
6 Fofana Vafessa 00:00 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vebobe Luc-Arthur # 12:00 7 3/5 60 0 0 0 3 5 60 0 1/2 50 3 1 1 0 1 1 2 0 0 1 8
9 Dozier Robert 23:00 15 5/6 83 0 0 0 5 6 83 0 5/8 63 3 4 0 0 1 5 6 1 4 0 14
12 Houston Kevin 03:00 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
13 Duport Romain 10:00 0 0/1 0 0 0 0 0 1 0 0 0/0 0 2 0 0 0 1 1 2 1 0 0 2
14 Falker Randal # 27:00 16 6/11 55 0 0 0 6 11 55 0 4/5 80 3 5 0 0 2 2 4 3 5 2 14
15 Gobert Rudy 09:00 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 4 1 1 0 0 5 5 0 0 0 5
16 Ona Embo Carl 18:00 2 0/4 0 0 2 0 0 2 0 0 2/2 100 2 1 0 1 0 3 3 0 1 1 1
17 Gradit William 22:00 7 2/4 50 2 2 100 0 2 0 0 1/2 50 2 3 0 0 0 3 3 2 3 2 8
19 Nichols Demetris 00:00 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Nelson DeMarcus # 27:00 10 4/7 57 0 0 0 4 7 57 0 2/3 67 5 3 0 2 1 3 4 0 4 6 12
22 Christopher Patrick # 20:00 4 1/6 17 1 4 25 0 2 0 0 1/2 50 2 0 0 0 2 0 2 0 2 1 -1
TOTAL 74 27/59 46 4 11 36 23 47 49 0 16/25 64 28 23 2 4 9 26 35 8 23 19 74
mj : matchs joués / 5d : 5 de départ / min : minutes jouées / pts : points marqués / r/t : réussi/tenté
% : pourcentage / du : dunk / fte : faute personnelle / fpr : faute provoquée / pr : pour / ct : contre / o : offensif
d : défensif / t : total / in : interception / bp : balle perdue / pd : passe décisive / eval : évaluation
statistiques classement    classement classement    calendrier calendrier