Cholet Basket
Twitter CBWorldFacebook CBWorld
Euroleague
feuille de match LNB
Hyères-Toulon - Cholet Basket (21/01/2012)
> SCORE FINAL
    57 - 105
Toulon
  JOUEUR   5D   MIN   PTS   TIRS   3 PTS   2 PTS   DU   LF   FAUTES   CONTRES   REBONDS   IN   BP   PD   EVAL
R/T   % R   T   % R   T   % R/T   % FTE   FPR PR   CT O   D   T
4 Julien Axel 12:00 7 2/4 50 1 3 33 1 1 100 0 2/2 100 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 6
5 Morlende Paccelis # 26:00 5 2/9 22 0 3 0 2 6 33 0 1/2 50 2 3 0 0 1 2 3 0 2 2 0
7 Labeyrie Louis # 24:00 6 3/8 38 0 0 0 3 8 38 0 0/0 0 3 0 2 2 2 5 7 0 1 1 10
8 Fernando Florent 00:00 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Fein Shaun 00:00 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Faye Mouhammad # 32:00 7 3/8 38 1 3 33 2 5 40 0 0/0 0 2 1 0 0 1 3 4 2 3 0 5
10 Cisse Souarata 19:00 4 1/7 14 0 0 0 1 7 14 0 2/3 67 2 3 0 0 1 0 1 0 1 2 -1
11 Roberts Rolan 14:00 4 2/6 33 0 0 0 2 6 33 0 0/0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 1 0 3
12 Kali Naomi 00:00 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ateba Fabien 06:00 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
15 Diallo Djibril 00:00 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Hughes Rick # 24:00 11 4/8 50 0 0 0 4 8 50 0 3/6 50 3 3 0 0 2 2 4 1 0 0 9
16 Reid Kareem # 25:00 3 1/2 50 0 1 0 1 1 100 0 1/2 50 4 2 0 0 0 1 1 0 6 3 -1
19 Terrell Thomas 18:00 10 5/10 50 0 1 0 5 9 56 0 0/0 0 3 0 0 0 2 2 4 2 2 1 10
TOTAL 57 23/62 37 2 11 18 21 51 41 0 9/15 60 21 15 3 2 11 15 26 6 18 11 40
Cholet
  JOUEUR   5D   MIN   PTS   TIRS   3 PTS   2 PTS   DU   LF   FAUTES   CONTRES   REBONDS   IN   BP   PD   EVAL
R/T   % R   T   % R   T   % R/T   % FTE   FPR PR   CT O   D   T
5 Causeur Fabien # 32:00 26 10/17 59 2 7 29 8 10 80 0 4/5 80 3 5 1 0 0 2 2 4 1 4 28
6 Fofana Vafessa 00:00 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vebobe Luc-Arthur # 27:00 10 4/4 100 0 0 0 4 4 100 0 2/5 40 1 4 0 0 2 13 15 2 2 4 26
9 Dozier Robert 24:00 17 8/10 80 0 0 0 8 10 80 0 1/1 100 2 1 0 0 3 1 4 0 2 2 19
12 Houston Kevin 08:00 10 4/5 80 2 2 100 2 3 67 0 0/0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10
13 Duport Romain 12:00 2 1/2 50 0 0 0 1 2 50 0 0/0 0 2 0 0 0 1 8 9 0 1 1 10
14 Falker Randal # 17:00 4 2/3 67 0 0 0 2 3 67 0 0/2 0 2 2 1 0 2 3 5 0 0 3 10
15 Gobert Rudy 00:00 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ona Embo Carl # 07:00 5 2/4 50 1 2 50 1 2 50 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5
17 Gradit William # 17:00 12 5/8 63 1 2 50 4 6 67 0 1/2 50 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 10
19 Nichols Demetris 00:00 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Nelson DeMarcus 33:00 17 7/13 54 0 1 0 7 12 58 0 3/3 100 3 4 0 1 2 2 4 6 2 4 23
22 Christopher Patrick 23:00 2 0/4 0 0 2 0 0 2 0 0 2/4 50 2 2 0 0 1 0 1 1 2 2 -2
TOTAL 105 43/70 61 6 16 38 37 54 69 0 13/22 59 16 19 2 3 11 29 40 15 11 24 139
mj : matchs joués / 5d : 5 de départ / min : minutes jouées / pts : points marqués / r/t : réussi/tenté
% : pourcentage / du : dunk / fte : faute personnelle / fpr : faute provoquée / pr : pour / ct : contre / o : offensif
d : défensif / t : total / in : interception / bp : balle perdue / pd : passe décisive / eval : évaluation
statistiques classement    classement classement    calendrier calendrier